受湖南农业大学的委托,湖南博进招标代理有限公司对 信息中心银校合作信息化建设项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下:
一、项目名称:湖南农业大学信息中心银校合作信息化建设项目;
预算:510.00万元;
二、采购编号:BJZB2018-150;
三、采购方式:公开招标
四、评审情况:
包名 | 推荐排名 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 评审得分 | 备注 |
第一包 | 第一名 | 湖南亿谷科技发展股份有限公司 | 493790 | 97.00 | |
第二名 | 湖南同和信息科技有限公司 | 496700 | 81.77 | ||
第三名 | 湖南和宇信息科技有限公司 | 497800 | 81.68 | ||
第二包 | 第一名 | 长沙网麓科技有限公司 | 2265000 | 98.47 | |
第二名 | 湖南佳德盛科技有限公司 | 2212100 | 83.20 | ||
第三名 | 湖南天路科技发展有限公司 | 2289000 | 79.86 | ||
第三包 | 第一名 | 湖南誉嘉高新技术有限公司 | 1079800 | 98.83 | |
第二名 | 湖南慧博网络科技有限公司 | 1053626 | 87.00 | ||
第三名 | 湖南一晗科技有限公司 | 1093500 | 85.54 | ||
第四包 | 第一名 | 湖南亿谷科技发展股份有限公司 | 1190359 | 100.00 | |
第二名 | 湖南同和信息科技有限公司 | 1194480 | 78.86 | ||
第三名 | 湖南和宇信息科技有限公司 | 1195435 | 78.83 |
五、评审小组名单: 彭谷前、王义学、帅孝安、谭骏珊、李頔
六、采购人和代理机构:
1、采购人:湖南农业大学
联系人: 陈老师
电话:0731-84618118
地址:长沙市芙蓉区农大路1号
2、采购代理机构:湖南博进招标代理有限公司
联 系 人:王明秋、唐捷杰
电 话:0731-84284413
地 址:长沙市晚报大道湘城时速风标501室
七、本公告自发布之起7个工作日内,参与采购活动的供应商认为采购过程和成交结果使自己权益受到损害的,可以以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
本公告期限为1个工作日