受湖南农业大学的委托,湖南博进招标代理有限公司对信息中心银校合作(第二批)及自筹经费信息化建设项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下:
一、项目名称:湖南农业大学信息中心银校合作(第二批)及自筹经费信息化建设项目;
预算:419.10万元;
二、采购编号:BJZB2018-180;
三、采购方式:公开招标
四、评审情况:
包名 | 推荐排名 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 评审得分 |
第一包 | 第一名 | 湖南云桥信息科技有限公司 | 2066800 | 85.59 |
第二名 | 江苏神州信源系统工程有限公司 | 1425600 | 73.50 | |
第三名 | 广东新源信息技术有限公司 | 1879000 | 58.35 | |
第二包 | 第一名 | 湖南鑫鸿博科教设备有限公司 | 397300 | 96.37 |
第二名 | 湖南湘瑞电子科技有限公司 | 398800 | 59.22 | |
第三名 | 长沙市固捷电子有限公司 | 391000 | 56.00 | |
第三包 | 第一名 | 湖南嘉杰信息技术有限公司 | 1285000 | 98.40 |
第二名 | 湖南通威时代电子有限公司 | 1288600 | 56.89 | |
第三名 | 长沙时代蓝天多媒体网络实业有限公司 | 1296500 | 55.65 | |
第四包 | 第一名 | 湖南拓智信息技术有限公司 | 192500 | 93.25 |
第二名 | 湖南达威信息工程有限公司 | 160000 | 71.20 | |
第三名 | 湖南鼎盛未来网络设备有限公司 | 194000 | 50.99 | |
第五包 | 第一名 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 191500 | 98.00 |
第二名 | 湖南慧博网络科技有限公司 | 193000 | 67.69 | |
第三名 | 湖南誉嘉高新技术有限公司 | 194000 | 67.48 |
五、评审小组名单: 王义学、邓勇、刘权、王小凡、李頔
六、采购人和代理机构:
1、采购人:湖南农业大学
联系人: 陈老师
电话:0731-84618118
地址:长沙市芙蓉区农大路1号
2、采购代理机构:湖南博进招标代理有限公司
联 系 人:王明秋、唐捷杰
电 话:0731-84284413
地 址:长沙市晚报大道湘城时速风标501室
七、本公告自发布之起7个工作日内,参与采购活动的供应商认为采购过程和成交结果使自己权益受到损害的,可以以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
本公告期限为1个工作日